求人検索
社名 | Stats Perform |
---|---|
本社国籍 | イギリス(英国) |
所在国 | 日本 |
会社紹介 | Stats Perform became the market-leading sports technology company across media and tech, betting, and team performance by revolutionizing the richest sports data with unrivaled artificial intelligence. The company embraces and solves the dynamic nature of sport – be that for digital and broadcast media with differentiated storytelling, tech companies with reliable and fast data to power their own innovations, sportsbooks with in-play betting, or teams with first-of-its-kind AI analysis software. For more information, visit statsperform.com. |
業種 | ゲーム関連 |
所在地 | The Point, 37 North Wharf Road Paddington W2 1AF |
代表者 | |
設立年 | |
資本金 | |
従業員数 | 1,001-5,000 |
事業内容 |
WE ARE THE DNA OF SPORT Unmatched depth and breadth of data, sports research, news and video content Our award-winning AI team maximises the value of global sports coverage dating back over 40 years by coupling it with machine-learning technology to generate insights for Fortune magazine’s: Top 10 betting sportsbooks 7 of the Top 10 largest global tech companies 4 of the Top 5 most viewed sports broadcast networks 9 of the Top 10 global football franchises |
URL | https://www.statsperform.com/about/ |